Berryphones.com – Redmi telah mengumumkan tiga seri Redmi Note terakhir di China, termasuk Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro dan Redmi Note 11 Pro+. Lantas apa beda redmi note 11 vs 11 Pro 5G dan kenapa harga bisa terpaut sedikit?
Redmi Note 11 Pro dan Redmi Note 11 Pro+ memiliki spesifikasi perangkat yang hampir sama, namun Redmi Note 11 memiliki spesifikasi ponsel yang lebih rendah di banding dengan kedua ponsel tadi sehingga harganya lebih murah.
REDMI Note 11 Pro dan Redmi Note 11 Pro+ dipasang di dashboard chipset Mediatek Dimitening 920 (6 nm) OctaCore 2.5 GHz. Ini lebih bertenaga dibandingkan Redmi Note 11 yang menggunakan 810 (6 nm) OctaCore berdimensi 2.4GHz.
Dukungan Hyperengine Mediatek memberi Anda akses ke semua chipset Mediatek untuk meningkatkan kinerja sistem saat game sedang berjalan. Di sisi lain, semua seri Redmi Note 11 sudah mendukung jaringan 5G dengan unduhan dan unduhan yang sangat cepat.
Untuk bagian Pusat Energi Kehidupan, Redmi Note 11 Pro hadir dengan baterai 5.160mAh. Ini sedikit lebih besar dari Redmi Note 11 5.000mAh dan jauh lebih besar dari Redmi Note 11 Pro +, yang hanya memiliki 4.500mAh.
Dan sedangkan untuk Redmi Plus menggunakan pengisian cepat Note 11 Pro + 120W. Itu dapat mengisi daya baterai lebih cepat daripada Redmi Note 11 Pro 67W pengisian cepat dan Redmi Note 11 pengisian tinggi 33W. ini yang menjadi beda Redmi Note 11 vs 11 Pro 5G.
Perbedaan | Xiaomi Redmi Note 11 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|---|
JARINGAN | Teknologi | GSM/HSPA/LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
pita 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
pita 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800/850/900/1900/2100 | |
pita 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
pita 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | ||
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | |
DILUNCURKAN | Diumumkan | 2022, 26 Januari | 2022, 26 Januari |
Status | Segera akan datang.Eks.rilis 2022, Januari | Segera akan datang.Eks.rilis 2022, Februari | |
BODY | Ukuran | 159,9 x 73,9 x 8,1 mm (6,30 x 2,91 x 0,32 inci) | 164,2 x 76,1 x 8,1 mm (6,46 x 3,00 x 0,32 inci) |
Berat | 179 gram (6,31 ons) | 202 gram (7,13 ons) | |
Built | Kaca depan (Gorilla Glass 5), kaca belakang | ||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, perlindungan debu dan percikan | IP53, perlindungan debu dan percikan | ||
TAMPILAN | Jenis | AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits (puncak) | Super AMOLED, 120Hz, HDR10, 700 nits, 1200 nits (puncak) |
Ukuran | 6,43 inci, 99,8 cm2(~84,5% rasio layar-ke-tubuh) | 6,67 inci, 107,4 cm2(~ 86,0% rasio layar-ke-tubuh) | |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel, rasio 20:9 (~409 ppi density) | 1080 x 2400 piksel, rasio 20:9 (~395 ppi density) | |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 | |
PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 13 | Android 11, MIUI 13 |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
GPU | Adreno 610 | Adreno 619 | |
PENYIMPANAN | Slot kartu | microSDXC (slot khusus) | microSDXC (menggunakan slot SIM bersama) |
Intern | RAM 64GB 4GB, RAM 128GB 4GB, RAM 128GB 6GB | 64GB RAM 6GB, 128GB RAM 6GB, 128GB RAM 8GB | |
UFS 2.2 | UFS 2.2 | ||
KAMERA UTAMA | Modul | 50 MP, f/1.8, 26mm (lebar), PDAF | 108 MP, f/1.9, 26mm (lebar), 1/1.52", 0.7µm, piksel ganda PDAF |
8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) | ||
2 MP, f/2.4, (makro) | 2 MP, f/2.4, (makro) | ||
2 MP, f/2.4, (kedalaman) | |||
Fitur | Lampu kilat LED, HDR, panorama | Lampu kilat LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
KAMERA SELFIE | Modul | 13 MP, f/2.4, (lebar) | 16 MP, f/2.4, (lebar) |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
SUARA | Pengeras suara | Ya, dengan speaker stereo | Ya, dengan speaker stereo |
Jack 3.5mm | Ya | Ya | |
Audio 24-bit/192kHz | Audio 24-bit/192kHz | ||
KOMUNIKASI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Ya (tergantung pasar/wilayah) | Ya (tergantung pasar/wilayah) | |
Pelabuhan inframerah | Ya | Ya | |
Radio | Tidak ditentukan | Tidak ditentukan | |
USB | USB Tipe-C 2.0, USB Saat Dalam Perjalanan | USB Tipe-C 2.0, USB Saat Dalam Perjalanan | |
FITUR | Sensor | Sidik jari (dipasang di samping), akselerometer, gyro, proximity, kompas | Sidik jari (dipasang di samping), akselerometer, gyro, proximity, kompas |
BATERAI | Jenis | Li-Po 5000 mAh, tidak dapat dilepas | Li-Po 5000 mAh, tidak dapat dilepas |
Pengisian | Pengisian cepat 33W, 100% dalam 60 menit (diiklankan) | Pengisian cepat 67W, 50% dalam 15 menit, 100% dalam 42 menit (diiklankan) | |
Pengiriman Daya 3.0 | Pengiriman Daya 3.0 | ||
Pengisian Cepat 3+ | Pengisian Cepat 3+ | ||
LAIN-LAIN | warna | Grafit Abu-abu, Putih Mutiara, Biru Bintang | Grafit Abu-abu, Putih Kutub, Biru Atlantik |
Harga | Sekitar Rp 3.9 juta | Sekitar Rp 4.6 juta |
Untuk proses fotografi dan pengambilan gambar juga video, Redmi Note 11 Pro dan Redmi Note 11 Pro+ dibekali dengan tiga kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 108 MP, Ultravid 8 MP, dan makro 2 MP. Redmi Note 11 hadir hanya dengan dua kamera belakang yang menggunakan ruang utama 50MP dan kamera ultra lebar 8MP.
Namun, ketiga seri Redmi Note 11 memiliki kamera depan eksternal 16MP yang dapat digunakan untuk menampung fitur Selfie, Wefie, VLOG, dan face unlock.
Di bagian depan, Redmi Note 11 PRO dan Redmi Note 11 Pro + menampilkan resolusi Full HD + (2400×1080 piksel), teknologi AMOLED, HDR10, dan tampilan layar penuh 120Hz 6,67 inci.
Sedangkan untuk Redmi Note 11 muncul dengan menggunakan layar full-screen berukuran 6,6 inci, teknologi IPS LCD, kecepatan refresh 90Hz, dan resolusi Full HD+ (2400 x 1080 piksel). Sensor sidik jari pada ketiga ponsel berada di tepi.
Selain itu, ada dukungan kartu SIM ganda, WiFi, Bluetooth, sensor NFC, port USB Type-C, koneksi audio port 3.5mm, dan MIUI 12.5 berbasis Android 11
0 comments