Berry Phone – Samsung yang kini semakin mengalami peningkatan dalam penjualan gadgetnya terus melakukan inovasi pada beberapa gadget keluaran terbarunya. Salahsatu pabrikan handset ini terus memberikan yang terbaik buat para penggemarnya yang seperti kita ketahui semakin meningkat.
Hal ini memang terbukti dengan meningkatnya penjualan yang ada dibeberapa toko selular dibeberapa tempat. Bahkan dibeberapa toko ada yang mengalami kekosongan produk karena meningkatnya peminat pada gadget yang sukses dengan tablet android yang mereka keluarkan.
Alhasil banyak para pesaing yang mulai kewalahan untuk mengejar ketinggalan mereka, seperti contohnya BlackBerry yang pernah menguasai dan menjadi raja dalam hal penjualan smartphone.
Nah, setelah dalam beberapa waktu yang lalu kami menulis tentang Tabel Harga Samsung Bulan Mei 2013, dalam topik kali ini kami akan memberikan daftar Harga Samsung Terbaru Lengkap yang kami kelompokkan pada harga. Dengan demikian, akan lebih memudahkan Anda dalam menentukan gadget mana yang akan menjadi pilihan Anda sesuai dengan kemampuan biaya yang Anda siapkan.
Namun perlu Anda ketahui bahwa daftar harga samsung terbaru lengkap ini dapat berubah sewaktu-waktu. Ini semua tergantung dari perubahan fluktuasi dan juga ketersediaan barang yang ada dipasar.
Daftar Harga Samsung Dibawah 1 Jutaan | ||
---|---|---|
Merek Handset | Harga Baru | Harga Purna Jual |
Samsung S8300 | 0.00 | Rp. 950.000,- |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp. 925.000,- | Rp. 775.000,- |
Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | 0.00 | Rp. 950.000,- |
Samsung B5330 Galaxy Chat | Rp. 1.200.000,- | Rp. 950.000,- |
Samsung B3210 Corby TXT | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Samsung S5610 | 0.00 | Rp. 675.000,- |
Samsung C3350 Xcover 2 | 0.00 | Rp. 575.000,- |
Samsung S5300 Galaxy Pocket | Rp. 1.000.000,- | Rp. 775.000,- |
Samsung B3310 | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Samsung Chat S3570 | Rp. 725.000,- | Rp. 575.000,- |
Samsung Champ Neo Duos C3262 | Rp. 550.000,- | Rp. 425.000,- |
Samsung SCH-B299 Bronx | Rp. 450.000,- | 0.00 |
Samsung E1205 Keystone 2 | Rp. 200.000,- | 0.00 |
Samsung E3210 Caspi | Rp. 525.000,- | Rp. 350.000,- |
Samsung i8510 | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung i900 Omnia | 0.00 | Rp. 875.000,- |
Samsung Chat 322 | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Samsung S8003 Jet | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung GT-S5333 Pietro | 0.00 | Rp. 775.000,- |
Samsung i5700 Spica | 0.00 | Rp. 800.000,- |
Samsung S8003 | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung SGH-B200 | 0.00 | Rp. 250.000,- |
Samsung E1232B | 0.00 | Rp. 225.000,- |
Samsung B6520 | 0.00 | Rp. 625.000,- |
Samsung Wave575 | 0.00 | Rp. 725.000,- |
Samsung SCH-R351 Pinger | 0.00 | Rp. 300.000,- |
Samsung S5570 Galaxy Mini | 0.00 | Rp. 800.000,- |
Samsung C3312 Champ Duos | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Samsung i5503 (Galaxy 5) | 0.00 | Rp. 700.000,- |
Samsung C3520 | Rp. 600.000,- | Rp. 415.000,- |
Samsung E1195 | Rp. 250.000,- | Rp. 190.000,- |
Samsung S5620 Monte | 0.00 | Rp. 550.000,- |
Samsung M200 | 0.00 | Rp. 250.000,- |
Samsung B7320 Omnia Pro | 0.00 | Rp. 650.000,- |
Samsung E2652W Duos | 0.00 | Rp. 525.000,- |
Samsung Corby II S3850 | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Samsung SCH-W139 | Rp. 599.000,- | Rp. 350.000,- |
Samsung S5233 | 0.00 | Rp. 600.000,- |
Samsung E3322 | Rp. 500.000,- | Rp. 350.000,- |
Samsung E1182 | 0.00 | Rp. 150.000,- |
Samsung B3410 WiFi | 0.00 | Rp. 625.000,- |
Samsung S3653 Corby | 0.00 | Rp. 375.000,- |
Samsung C6625 | 0.00 | Rp. 525.000,- |
Samsung E1160 | 0.00 | Rp. 175.000,- |
Samsung E2120 | 0.00 | Rp. 200.000,- |
Samsung SGH-G810 | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Samsung i550W | 0.00 | Rp. 475.000,- |
Samsung SGH-U800 Soul b | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Samsung Extreme | 0.00 | Rp. 375.000,- |
Samsung E200 | 0.00 | Rp. 250.000,- |
Samsung C3300K Champ | Rp. 475.000,- | Rp. 300.000,- |
Daftar Harga Samsung Dibawah 2 Jutaan | ||
---|---|---|
Merek Handset | Harga Baru | Harga Purna Jual |
Samsung S5292 Star Deluxe Duos | Rp. 1.050.000,- | 0.00 |
Samsung i8910HD | 0.00 | Rp. 1.500.000,- |
Samsung S5830 Galaxy Ace | 0.00 | Rp. 1.200.000,- |
Samsung S6102 Galaxy Y Duos | Rp. 1.350.000,- | Rp. 1.050.000,- |
Samsung S5300 Galaxy Pocket | Rp. 1.000.000,- | Rp. 775.000,- |
Samsung B5330 Galaxy Chat | Rp. 1.200.000,- | Rp. 950.000,- |
Samsung Omnia II | 0.00 | Rp. 1.025.000,- |
Samsung S8300 | 0.00 | Rp. 950.000,- |
Samsung B7510 Galaxy Pro | 0.00 | Rp. 1.000.000,- |
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 | 0.00 | Rp. 1.450.000,- |
Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | 0.00 | Rp. 950.000,- |
Samsung S6500 Galaxy Mini 2 | Rp. 1.450.000,- | Rp. 1.075.000,- |
Samsung S6802 Galaxy Ace Duos | Rp. 1.850.000,- | Rp. 1.400.000,- |
Samsung S8530 Wave II | 0.00 | Rp. 1.200.000,- |
Samsung S8003 Jet | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung S8003 | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung i5700 Spica | 0.00 | Rp. 800.000,- |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp. 925.000,- | Rp. 775.000,- |
Samsung Galaxy Gio | 0.00 | Rp. 1.100.000,- |
Samsung Wave575 | 0.00 | Rp. 725.000,- |
Samsung i5510 Calisto | 0.00 | Rp. 1.000.000,- |
Samsung i900 Omnia | 0.00 | Rp. 875.000,- |
Samsung i8510 | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung S5670 Galaxy Fit | 0.00 | Rp. 1.025.000,- |
Samsung GT-S5333 Pietro | 0.00 | Rp. 775.000,- |
Samsung i5503 (Galaxy 5) | 0.00 | Rp. 700.000,- |
Samsung S5570 Galaxy Mini | 0.00 | Rp. 800.000,- |
Samsung B6520 | 0.00 | Rp. 625.000,- |
Samsung S5620 Monte | 0.00 | Rp. 550.000,- |
Samsung SGH-G810 | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Samsung B3410 WiFi | 0.00 | Rp. 625.000,- |
Samsung i550W | 0.00 | Rp. 475.000,- |
Samsung B7320 Omnia Pro | 0.00 | Rp. 650.000,- |
Samsung S6810 Galaxy Fame | Rp. 1.999.000,- | 0.00 |
Samsung I8510 Galaxy W | Rp. 2.300.000,- | Rp. 1.800.000,- |
Samsung I8160 Galaxy Ace 2 | Rp. 2.375.000,- | Rp. 1.850.000,- |
Samsung Galaxy S | 0.00 | Rp. 1.650.000,- |
Samsung S7500 Galaxy Ace Plus | Rp. 2.075.000,- | Rp. 1.650.000,- |
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 | 0.00 | Rp. 1.450.000,- |
Samsung S6802 Galaxy Ace Duos | Rp. 1.850.000,- | Rp. 1.400.000,- |
Samsung i8910HD | 0.00 | Rp. 1.500.000,- |
Samsung S8530 Wave II | 0.00 | Rp. 1.200.000,- |
Samsung S6102 Galaxy Y Duos | Rp. 1.350.000,- | Rp. 1.050.000,- |
Samsung S6500 Galaxy Mini 2 | Rp. 1.450.000,- | Rp. 1.075.000,- |
Samsung Omnia II | 0.00 | Rp. 1.025.000,- |
Samsung Galaxy Gio | 0.00 | Rp. 1.100.000,- |
Samsung B7510 Galaxy Pro | 0.00 | Rp. 1.000.000,- |
Samsung S5830 Galaxy Ace | 0.00 | Rp. 1.200.000,- |
Samsung S5670 Galaxy Fit | 0.00 | Rp. 1.025.000,- |
Samsung i5510 Calisto | 0.00 | Rp. 1.000.000,- |
Samsung Wave575 | 0.00 | Rp. 725.000,- |
Samsung i5503 (Galaxy 5) | 0.00 | Rp. 700.000,- |
Samsung S8003 Jet | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung i5700 Spica | 0.00 | Rp. 800.000,- |
Samsung S8300 | 0.00 | Rp. 950.000,- |
Samsung B6520 | 0.00 | Rp. 625.000,- |
Samsung S8003 | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung i8510 | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung i900 Omnia | 0.00 | Rp. 875.000,- |
Daftar Harga Samsung Dibawah 3 Jutaan | ||
---|---|---|
Merek Handset | Harga Baru | Harga Purna Jual |
Samsung Galaxy S II | 0.00 | Rp. 2.900.000,- |
Samsung Galaxy Tab WiFi | 0.00 | Rp. 2.300.000,- |
Samsung Galaxy Tab 8.9 3G | 0.00 | Rp. 2.800.000,- |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | Rp. 3.275.000,- | Rp. 2.750.000,- |
Samsung Galaxy S III Mini | Rp. 3.300.000,- | Rp. 2.800.000,- |
Samsung Galaxy Nexus | 0.00 | Rp. 2.875.000,- |
Samsung P3110 Galaxy Tab 2.7.0 WiFi | Rp. 2.200.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy S Advance | Rp. 3.200.000,- | Rp. 2.550.000,- |
Samsung I8160 Galaxy Ace 2 | Rp. 2.375.000,- | Rp. 1.850.000,- |
Samsung Galaxy Tab | 0.00 | Rp. 2.100.000,- |
Samsung i9023 Nexus S | 0.00 | Rp. 2.200.000,- |
Samsung S7500 Galaxy Ace Plus | Rp. 2.075.000,- | Rp. 1.650.000,- |
Samsung S8500 Wave | 0.00 | Rp. 2.100.000,- |
Samsung Galaxy S | 0.00 | Rp. 1.650.000,- |
Samsung S8300 | 0.00 | Rp. 950.000,- |
Samsung I8510 Galaxy W | Rp. 2.300.000,- | Rp. 1.800.000,- |
Samsung S8530 Wave II | 0.00 | Rp. 1.200.000,- |
Samsung i5510 Calisto | 0.00 | Rp. 1.000.000,- |
Samsung S5830 Galaxy Ace | 0.00 | Rp. 1.200.000,- |
Samsung i8910HD | 0.00 | Rp. 1.500.000,- |
Samsung S8003 | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung Omnia II | 0.00 | Rp. 1.025.000,- |
Samsung i8510 | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung S8003 Jet | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Daftar Harga Samsung Dibawah 4 Jutaan | ||
---|---|---|
Merek Handset | Harga Baru | Harga Purna Jual |
Samsung I9082 Galaxy Grand | Rp. 3.850.000,- | Rp. 3.400.000,- |
Samsung Galaxy S III Mini | Rp. 3.300.000,- | Rp. 2.800.000,- |
Samsung Galaxy Nexus | 0.00 | Rp. 2.875.000,- |
Samsung Galaxy S II | 0.00 | Rp. 2.900.000,- |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | Rp. 3.275.000,- | Rp. 2.750.000,- |
Samsung Galaxy S Advance | Rp. 3.200.000,- | Rp. 2.550.000,- |
Samsung Galaxy Tab | 0.00 | Rp. 2.100.000,- |
Samsung i9023 Nexus S | 0.00 | Rp. 2.200.000,- |
Samsung S8500 Wave | 0.00 | Rp. 2.100.000,- |
Samsung S8530 Wave II | 0.00 | Rp. 1.200.000,- |
Samsung i8910HD | 0.00 | Rp. 1.500.000,- |
Samsung Galaxy S | 0.00 | Rp. 1.650.000,- |
amsung Omnia II | 0.00 | Rp. 1.025.000,- |
Daftar Harga Samsung Dibawah 5 Jutaan | ||
---|---|---|
Merek Handset | Harga Baru | Harga Purna Jual |
Samsung Galaxy Tab 7.7 32Gb | Rp. 5.150.000,- | Rp. 4.700.000,- |
Samsung I9300 Galaxy S III | Rp. 5.850.000,- | Rp. 5.000.000,- |
Samsung I8750 Ativ S | Rp. 4.900.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G | Rp. 4.050.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Note | Rp. 4.950.000,- | Rp. 4.150.000,- |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7 Plus | Rp. 4.900.000,- | 0.00 |
Samsung I8530 Galaxy Beam | Rp. 4.725.000,- | Rp. 4.150.000,- |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Rp. 4.650.000,- | Rp. 4.200.000,- |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | Rp. 3.275.000,- | Rp. 2.750.000,- |
Samsung Galaxy Tab | 0.00 | Rp. 2.100.000,- |
Samsung Galaxy S II | 0.00 | Rp. 2.900.000,- |
Samsung Galaxy S | 0.00 | Rp. 1.650.000,- |
Daftar Harga Samsung Datas 5 Jutaan | ||
---|---|---|
Merek Handset | Harga Baru | Harga Purna Jual |
Samsung I9500 Galaxy S4 | Rp. 7.500.000,- | 0.00 |
Samsung N5100 Galaxy Note 8.0 | Rp. 5.499.000,- | 0.00 |
Samsung GC100 Galaxy Camera | Rp. 5.350.000,- | 0.00 |
Samsung N7100 Galaxy Note II | Rp. 6.950.000,- | Rp. 6.250.000,- |
Samsung Ativ Smart PC | Rp. 9.250.000,- | 0.00 |
Samsung N8000 Galaxy Note 10.1 | Rp. 6.450.000,- | Rp. 5.700.000,- |
Samsung Galaxy Tab 7.7 32Gb | Rp. 5.150.000,- | Rp. 4.700.000,- |
Samsung I9300 Galaxy S III | Rp. 5.850.000,- | Rp. 5.000.000,- |
Samsung Galaxy Note | Rp. 4.950.000,- | Rp. 4.150.000,- |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7 Plus | Rp. 4.900.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G | Rp. 4.050.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab | 0.00 | Rp. 2.100.000,- |
* catatan : Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa menghubungi kami melalui layanan Contact Us.
Waktu persiapan:3 minutes
Total waktu:12 minutes
Hasil:1 porsi
Informasi Nutrisi:
Bahan:
- 25 gr beras (cuci bersih)
- 25 gr fillet dada ayam (potong dadu kecil)
- 1 batang seledri (cincang)
- 10 gr wortel parut
- 10 gr bayam (cincang)
- 1 sdm margarin
- 250 ml air
Petunjuk:silahkan ikuti cara memasak dibawah ini