Berry Phone – Dengan semakin banyaknya produsen yang mengeluarkan berbagai pilihan tablet android, windows 8 dan OS lainnya, persaingan harga tablet semakin sengit. Banyak tablet yang menawarkan berbagai pilihan fitur canggih dengan harga yang relatif murah. Namun tentunya untuk berbicara masalah kwalitas, mungkin akan terasa beda.
Terlepas dari itu semua, semakin banyak bermunculan produsen smartphone yang berlomba untuk meraih dan mengeruk keuntungan dari ramainya pasar gadget, Hal ini juga dibuktikan dengan munculnya merk merk dari produsen PC yang mencoba untuk mengeluarkan gadget hasil pabrikannya.
Slaah satu contoh seperti acer, Asus dan bahkan polytron yang biasa fokus di bidang audio juga mencoba merambah dalam pasar smartphone. Hal ini berkat munculnya jenis operating sytem Android yang membawa dampak perubahan besar dalam sistem operasi dan juga munculnya windows 8.
Untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin ada dalam benak pikiran Anda tentang harga tablet bulan mei 2013, dibawah ini kami berikan referensi terkait beberapa data harga tablet yang paling baru dimana data kami ambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga ini bisa membantu Anda untuk membandingkan dan mencari solusi tablet apa yang tepat untuk menjawab kebutuhan Anda.
Selain harga tablet terbaru bulan mei 2013, dibawah ini dalam tabel kami juga menyediakan data spesifikasi singkat tentang tablet yang Anda butuhkan. Untuk mengetahui lebuh detail tentang Tablet tersebut, Anda bisa membacanya dalam review tablet disini.
Dan inilah daftar harga tablet yang bisa Anda pelajari untuk sekedar memantau perkembangan harga yang ada atau memang Anda sedang mencari tablet yang sesuai dengan biaya yang Anda miliki.
Daftar Harga Tablet Terbaru Mei 2013 |
||
---|---|---|
Merk dan Type | Harga Rp. | Spesifikasi |
ARCHOS 28 internet tablet 4GB | 1.089.000 | ARM Cortex A8 800MHz, 4GB Flash Memory, WiFi, 2.8″ QVGA, Touchscreen, Android 2.2 |
ARCHOS 32 internet tablet 8GB | 1.529.000 | ARM Cortex A8 800MHz, 8GB Flash Memory, WiFi, Bluetooth, 3.2″ WVGA, Touchscreen, Android 2.2 |
ARCHOS 43 internet tablet 16GB | 2.145.000 | ARM Cortex A8 1GHz, 16GB Flash Memory, WiFi, Bluetooth, MicroSD Slot, 4.3″ WVGA, Touchscreen, Android 2.2 |
ARCHOS 80 G9 8GB | 3.949.000 | ARM Cortex A9 1GHz, 8GB Flash Memory, WiFi, 3G, Bluetooth, Camera, MicroSD Slot, 8.0″, Touchscreen, Android Honeycomb |
ARCHOS 101 G9 8GB | 4.609.000 | ARM Cortex A9 1GHz, 8GB Flash Memory, WiFi, 3G, Bluetooth, Camera, MicroSD Slot, 10.1″, Touchscreen, Android Honeycomb |
ARCHOS 9 Pctablet | 5.489.000 | Intel ATOM Z515 1.2 GHz, 32GB, WiFi, Bluetooth, 8.9” LED, Touchscreen, Windows7 |
ARCHOS 70 internet tablet 250GB | 3.135.000 | ARM Cortex A8 1GHz, 250GB Flash Memory, WiFi, Bluetooth, Camera, MicroSD Slot, 7″ WVGA, Touchscreen, Android 2.2 |
DTC G150 Tab Phone | 1.250.000 | VIA 8650 800MHz, 4GB Storage, Memory 512MB RAM, WiFi, 7″ TFT WVGA 800 x 480, Touchscreen, Android 2.2 Froyo/td> |
DTC C150 | 1.300.000 | VIA 8650, 2GB Storage, Memory 256MB RAM, WiFi, 7″ TFT WVGA 800 x 480, Touchscreen, Android 2.2 Froyo |
DTC 950 TAB SLIM | 1.549.000 | ARM v7 1GHz, 4GB Storage, Memory 512MB RAM, Wi-Fi, 7” TFT High-resolution super color, Touchscreen, Android 2.3 Gingerbread |
TABULET BEAT 2 | 1.450.000 | Arm Cortex A9 2nd Generation, 4GB storage, Memory 512MB RAM DDR3, 1GB ROM, Wi-Fi, 7″ TFT Capacitive Touchscreen 1024×600, Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
TABULET TROY 2 | 2.100.000 | Cortex A8 1Ghz, 4GB storage, Memory 512MB RAM DDR3, Wifi, 7″ Capacitive Touchscreen 800 x 480, Simcard slot, Call & sms Ready, Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
TABULET OCTA | 2.799.000 | Telechips Cortex A8 1Ghz, 4GB storage, Memory 512MB DDR3 SDRAM, Wi-Fi, Camera, 8″ LED 800×480, Touchscreen, Android 2.3 GINGERBREAD |
TABULET OCTA – Graphite Grey | 2.799.000 | Telechips Cortex A8 1Ghz, 4GB storage, Memory 512MB DDR3 SDRAM, Wi-Fi, Camera, 8″ LED 800×480, Touchscreen, Android 2.3 GINGERBREAD |
TABULET OCTA 2 | 2.999.000 | Telechips Cortex A8 1Ghz, Memory 512MB DDR3 SDRAM, Wi-Fi, Camera, 8″ LED 1024×768, Touchscreen, Call & sms Ready, Android 2.3 GINGERBREAD |
CREATIVE ZiiO 10″ 8GB | 2.799.000 | ARM Cortex A8 1GHz, 8GB storage, Wi-Fi, Bluetooth, Camera, SD slot, HDMI port, mini USB, 10″ TFT Resistive, Touchscreen, Android 2.2 |
CSL MI700 | 3.599.000 | Qualcomm MSM7227 600MHz, 170MB Internal Memory, 512MB ROM + 512MB RAM, WiFi, Bluetooth, Camera, MicroSD Slot, 7″ TFT Transmissive LCD, Touchscreen, Android 2.2 |
ACER Iconia Tab A101 8GB – Cherry Red | 3.880.000 | NVidia Tegra 2 Dual Core 1GHz, Memory 1GB RAM, 8GB storage, Wi-Fi, Bluetooth, Camera, 7″ WSVGA LCD capacitive touchscreen, Android 3.2 Honeycomb |
ACER A501 Iconia Tab 3G 32GB | 5.790.000 | Tegra 2 T20 chipset Dual-core 1GHz ARM Cortex-A9 proccessor, Memory 1GB DDR2 RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera, 10.1″ LCD capacitive touchscreen, Android 3.0 Honeycomb |
SAMSUNG Galaxy Tab 7.0 Espresso 16GB | 3.999.000 | Dual Core 1GHz processor, 16GB Storage, 1GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera, 7.0″ WSVGA TFT, Touchscreen, Android Ice Cream Sandwich |
SAMSUNG Galaxy Tab 7.0 Plus | 5.299.000 | Dual-core 1.2GHz processor, 1GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera, 7.0″ WSVGA TFT, Touchscreen, Android Honeycomb 3.2 |
SAMSUNG Galaxy Tab 7.0 Plus | 5.399.000 | Dual Core 1.2GHz processor, 1GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera, 7.0″ WSVGA TFT, Touchscreen, Android Honeycomb 3.2 |
SAMSUNG Galaxy Tab 8.9 3G 16GB | 5.400.000 | Dual-core 1GHz ARM Cortex-A9 processor, 1GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera, 8.9″ PLS TFT, Touchscreen, Android 3.1 Honeycomb |
SAMSUNG Galaxy Tab 10.1 16GB | 5.999.000 | NVIDIA Tegra 2 Dual-core Cortex-A9 1GHz, 16GB storage, Memory 1GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera, 10.1″ WXGA TFT LCD, Touchscreen, Android 3.1 Honeycomb |
BLACKBERRY PlayBook WiFi 16GB by TAM | 4.699.000 | Dual-core Cortex-A9 1GHz, 16GB storage, RAM 1GB, Wi-Fi, Bluetooth, Camera, 7″ WSVGA Capacitive, Touchscreen, BlackBerry OS |
ASUS Eee Pad Transformer TF101 | 4.690.000 | NVIDIA Tegra 2 dual-core 1GHz Processor, 10.1″ LED-backlit WXGA, Bluetooth, Camera, Audio, Video, 16GB storage, Wi-Fi, Android 3.1 Honeycomb, HDMI-out |
ASUS Eee Pad Transformer TF101 16GB | 5.660.000 | NVIDIA Tegra 2 dual-core 1GHz Processor, 10.1″ LED-backlit WXGA, Bluetooth, Camera, Audio, Video, 16GB storage, Wi-Fi, Android 3.0 Honeycomb, HDMI-out, Mobile Docking |
ASUS Eee Pad Transformer TF101 32GB | 5.999.000 | NVIDIA Tegra 2 dual-core 1GHz Processor, 10.1″ LED-backlit WXGA, Bluetooth, Camera, Audio, Video, 32GB storage, Wi-Fi, Android 3.1 Honeycomb, HDMI-out, Mobile Docking |
SAMSUNG Galaxy Tab 7.7 32GB | 6.999.000 | Dual-core 1.4GHz processor, 32GB storage, 1GB RAM, Bluetooth, Camera, 7.7″ Super AMOLED Plus, Touchscreen, Android 3.2 Honeycomb |
APPLE iPad 2 White 32GB Wi-Fi+3G | 7.299.000 | Apple A5 Dual Core 1GHz Processor, 9.7″ LED-backlit Multi-Touch IPS, Bluetooth, Camera, Audio, Video, 32GB storage, Wi-Fi, 3G, iOS 4, Cellular, Micro-SIM card tray, Touchscreen, Dolby Digital 5.1 support, HDMI-out, Assisted GPS, Digital Compass |
LENOVO ThinkPad Tablet 10.1″ 32Gb + Pen | US$799.000 | NVIDIA Tegra 2 dual-core 1.0GHz, 32GB storage, Memory 1GB RAM, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, Camera, 10.1 WXGA Gorilla Glass Display, Touchscreen, Android 3.1 Honeycomb |
LENOVO ThinkPad Tablet 10.1″ 64Gb + Pen | 8.450.000 | NVIDIA Tegra 2 dual-core 1.0GHz, 64GB storage, Memory 1GB RAM, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, Camera, 10.1 WXGA Gorilla Glass Display, Touchscreen, Android 3.1 Honeycomb |
FUJITSU Stylistic Q550 | 12.210.000 | Intel Atom Z670 1.5GHz Processor, 10.1″ IPS WXGA touchscreen, Bluetooth, Camera, Audio, Video, 2GB DDR2, SSD 30GB, Wi-Fi, HSPA+, Windows 7 |
FUJITSU Stylistic Q550 Pro – Blue | 16.618.000 | Intel Atom Z670 1.5GHz Processor, 10.1″ IPS WXGA touchscreen, Bluetooth, Camera, Audio, Video, 2GB DDR2, SSD 62GB, Wi-Fi, HSPA+, Windows 7 Pro, HDMI-out, Fingerprint – BUNDLE Cradle, Exclusive Case, and Battery |
Nah itulah tadi beberapa data tentang harga dan spesifikasi singkat tablet android dan juga OS lainnya untuk bulan mei 2013 yang kami olah dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bisa membantu Anda untuk menentukan tablet yang akan Anda beli sebagai kebutuhan dan membantu pekerjaan Anda.