Berry Phone – Setelah kemarin kita membahas tentang harga Nokia Terbaru Bulan Mei, maka dalam topik berikut ini kami berikan Tabel Daftar Harga BlackBerry Mei 2013.
Seperti kita ketahui bersama, perkembangan smartphone yang kian hari makin ramai memaksa produsen untuk terus menciptakan fitur dan aplikasi canggih guna memberikan kepuasan dalam pelayanan yang diberikan oleh perangkat smartphone tersebut untuk membantu kinerja kita. Tak ayal lagi, produsen semakin memutar otak untuk saling berlomba memberikan fitur yang lebih canggih untuk memanjakan pengguna.
Sejak peluncuran BlackBerry Z 10, salah satu pesaing dalam bisnis smartphone yang menggunakan sistem Operasi Blacberry ini semakin yakin untuk merebut kembali tahta kekuasaan pasar yang sedang di kuasai oleh OS Android. Dan pihak produsen sendiri semakin membuat kita senang setelah desas desus yang semakin santer di telinga kita bahwa mereka akan melucurkan BlackBerry R10 yang semakin memanjakan kantong kita karena dengan penggunaan OS 10 dengan harga yang cukup fantastis.
Untuk Review dan berita lengkapnya bisa Anda baca di Spesifikasi dan Harga BlackBerry R 10 dimana telah kami tulis sebelumnya.
Pihak BlackBerry sendiri masih yakin dan mengklaim bahwa konsumen akan tetap setia dengan peluncuran OS 10 yang digunakan pada perangkat smartphone mereka yang terbaru untuk menyempurnakan OS sebelumnya dimana terakhir dengan penggunaan OS 7.
Nah, bagi Anda yang ingin membeli BlackBerry untuk membantu aktivitas atau dalam berkomunikasi, dibawah ini kami berikan daftar harga BlackBerryterbaru bulan Mei 2013 yang bisa ANda gunakan untuk membandingkan dengan dana yang ingin Anda keluargan.
Tablel Daftar Harga BlackBerry Mei 2013 | ||
---|---|---|
Tipe Blackberry | Harga Baru | Harga Bekas |
Blackberry Z10 | Rp. 7,500,000,- | Rp. – |
Blackberry Curve 9320 | Rp. 2,300,000,- | Rp. 1,700,000,- |
Blackberry Curve 9220 | Rp. 1,800,000,- | Rp. 1,200,000,- |
Blackberry Curve 9380 | Rp. 2,850,000,- | Rp. 2,000,000,- |
Blackberry Bold 9790 | Rp. 4,050,000,- | Rp. 2,900,000,- |
Blackberry Porsche Design P9981 | Rp. 18,000,000,- | Rp. – |
Blackberry Torch 9860 Monza | Rp. 3,250,000,- | Rp. 2,200,000,- |
Blackberry Torch 9810 | Rp. 3,900,000,- | Rp. 2,900,000,- |
Blackberry Curve 9360 Apollo | Rp. 2,800,000,- | Rp. 1,800,000,- |
Blackberry Torch 9850 | Rp. 2,600,000,- | Rp. 2,100,000,- |
Blackberry Bold Touch 9930 | Rp. 3,800,000,- | Rp. 2,900,000,- |
Blackberry Bold Touch 9900 | Rp. 5,500,000,- | Rp. 3,700,000,- |
Blackberry 4G PlayBook HSPA+ | Rp. 3,050,000,- | Rp. – |
Blackberry Style 9670 | Rp. 1,250,000,- | Rp. 800,000,- |
Blackberry Bold 9780 | Rp. 2,500,000,- | Rp. 2,000,000,- |
Blackberry Torch 9800 | Rp. 3,500,000,- | Rp. 2,100,000,- |
Blackberry Curve 3G 9300 | Rp. 2,150,000,- | Rp. 1,300,000,- |
Blackberry Pearl 3G 9100 | Rp. – | Rp. 1,625,000,- |
Blackberry Pearl 3G 9105 | Rp. 1,800,000,- | Rp. 1,200,000,- |
Blackberry Bold 9650 | Rp.- | Rp. 1,400,000,- |
Blackberry Curve 8530 | Rp. 800,000,- | Rp. 600,000,- |
Blackberry Bold 9700 | Rp. – | Rp. 1,800,000,- |
Blackberry Storm2 9520 | Rp. – | Rp. 1,200,000,- |
Blackberry Storm2 9550 | Rp. – | Rp. 1,500,000,- |
Blackberry Tour 9630 | Rp. – | Rp. 1,350,000,- |
Blackberry Curve 8520 | Rp. 1,650,000,- | Rp. 900,000,- |
Blackberry Curve 8900 | Rp. – | Rp. 950,000,- |
Blackberry Storm 9530 | Rp. – | Rp. 1,150,000,- |
Blackberry Storm 9500 | Rp. – | Rp. 1,200,000,- |
Blackberry Bold 9000 | Rp. – | Rp. 1,300,000,- |
Blackberry Pearl 8110 | Rp.- | Rp. 450,000,- |
Blackberry Javelin 8900 | Rp. – | Rp. 950,000,- |
Blackberry Pearl 8120 | Rp. – | Rp. 500,000,- |
Blackberry Curve 8320 | Rp. – | Rp. 650,000,- |
Blackberry Curve 8310 | Rp. – | Rp. 650,000,- |
Blackberry 8820 | Rp. – | Rp. 400,000,- |
Blackberry Curve 8300 | Rp. – | Rp. 480,000,- |
Blackberry 8830 World Edition | Rp. – | Rp. 500,000,- |
Blackberry 8800 | Rp. – | Rp. 500,000,- |
Blackberry Pearl 8100 | Rp. – | Rp. 450,000,- |
Blackberry 7130c | Rp. – | Rp. 330,000,- |
Blackberry 7130g | Rp. – | Rp. 400,000,- |
Blackberry 7130v | Rp. – | Rp. 450,000,- |
Blackberry 8707v | Rp. – | Rp. 400,000,- |
Blackberry 8700c | Rp. – | Rp. 600,000,- |
Blackberry 7230 | Rp. – | Rp. 350,000,- |
Blackberry 6230 | Rp. – | Rp. 300,000,- |
Itulah tadi di atas tabel daftar harga BlackBerry Terbaru Mei 2013 yang bisa kami berikan untuk membantu Anda menentukan smartphonhe yang cocok dengan dana yang ingin Anda keluarkan.
Harga Terbaru Xiaomy Mi5 di Indonesia dan Spesifikasi Lengkap – Setelah terbukti kecanggihannya di sebagian besar negara-negara Asia, Xiaomi hari ini adalah tidak hanya sebagai gadget yang booming di...
Detail Spesifikasi dan Harga Asus Zenfone 2 ZE551ML agaknya bisa menjadi salah satu cara untuk mencermati dan tahu lebih jauh dengan gadget terbaru ini. Sama halnya dalam ulasan sebelumnya...
Tabel Spesifikasi dan Harga Oppo R5 di Indonesia salah satu gadget yang diklaim sebagai phonsel tertipis didunia. Mungkin belakangan ini sudah banyak yeng mendengar dengan berita seputar kedasyatan Oppo...
Samsung Galaxy S6 Edge Terbaru yang merupakan gadget dengan layar melengkung. Tidak begitu lama lalu ada rumor bahwa Samsung akan membuat varian dari Samsung Galaxy S6 dengan layar melengkung,...
Harga Xiaomi mi5 dan Xiaomi mi5 plus di Indonesia berikut dengan spesifikasi lengkap kedua hanphone tersebut dan juga tanggal rilis yang akan tiba dipasar Indonesia agaknya sudah ditunggu tunggu...
You must be logged in to post a comment Login